<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Experts in E-commerce</title>
	<atom:link href="http://www.expertsinecommerce.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expertsinecommerce.nl</link>
	<description>Internet is ontstaan vanuit de behoefte om kennis te delen. Experts in E-commerce is een kennis- en netwerkplatform dat als doel heeft in deze behoefte te voorzien.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 18:54:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Thuiswinkel.org in nieuwe Europese brancheorganisatie</title>
		<link>http://www.expertsinecommerce.nl/algemeen/thuiswinkel-org-in-nieuwe-europese-brancheorganisatie/</link>
		<comments>http://www.expertsinecommerce.nl/algemeen/thuiswinkel-org-in-nieuwe-europese-brancheorganisatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>This Site Up</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemene berichten]]></category>
		<category><![CDATA[Consument gerelateerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertsinecommerce.nl/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Thuiswinkel.org is een van de zeven initiatiefnemers van een Europese brancheorganisatie voor webwinkels. De EAE moet met een mond in en richting Europa gaan spreken. De Nederlandse belangenbehartiger voor webwinkels maakt zojuist bekend de oprichting van de E-commerce Association Europe &#8230; <a href="http://www.expertsinecommerce.nl/algemeen/thuiswinkel-org-in-nieuwe-europese-brancheorganisatie/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thuiswinkel.org is een van de zeven initiatiefnemers van een Europese brancheorganisatie voor webwinkels. De EAE moet met een mond in en richting Europa gaan spreken.</p>
<p>De Nederlandse belangenbehartiger voor webwinkels maakt zojuist bekend de oprichting van de E-commerce Association Europe bekend. De organisatie wordt online actief op het adres EAE.eu en zal dit voorjaar operationeel van start gaan.</p>
<p>EAE bestaat uit belangenorganisaties uit België, Denemarken, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Zweden en Nederland.</p>
<p>Voorzitter Ed Nijpels van Thuiswinkel.org: ‘Het mag duidelijk zijn dat Nederlandse webwinkels voor een groot deel afhankelijk zijn van Europese wetgeving. Het is daarom van groot belang dat we in Europa als belangenverenigingen een vuist kunnen maken en kunnen werken aan een goed Europees ondernemingsklimaat voor webwinkeliers. Op dit moment missen we nog een echte spreekbuis in Europa om dit op een effectieve manier te verwezenlijken.’</p>
<p>De Europese organisatie profileert zich enerzijds als belangenbehartiger, anderszijds als internationaal kennisnetwerk voor ondernemers.</p>
<p>Details over het bestuur en de vestigingslocatie zijn nog niet bekend, evenmin over de financiën. Webwinkels kunnen lid worden van de EAE voor 950 euro per jaar.</p>
<p><em>Bron: Emerce.nl</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expertsinecommerce.nl/algemeen/thuiswinkel-org-in-nieuwe-europese-brancheorganisatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een Twitter voor locaties</title>
		<link>http://www.expertsinecommerce.nl/social-media/een-twitter-voor-locaties/</link>
		<comments>http://www.expertsinecommerce.nl/social-media/een-twitter-voor-locaties/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>This Site Up</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consument gerelateerd]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertsinecommerce.nl/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[De medeoprichtster van fotodienst Flickr heeft een nieuw bedrijf in het leven geroepen: Pinwheel. Een Twitter voor locaties. Pinwheel is een manier om digitale krabbels achter te laten op een plattegrond. Dat kunnen privé of openbare berichten zijn. Net als &#8230; <a href="http://www.expertsinecommerce.nl/social-media/een-twitter-voor-locaties/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De medeoprichtster van fotodienst Flickr heeft een nieuw bedrijf in het leven geroepen: Pinwheel. Een Twitter voor locaties.</p>
<p>Pinwheel is een manier om digitale krabbels achter te laten op een plattegrond. Dat kunnen privé of openbare berichten zijn. Net als bij Twitter kun je iemand die berichten plaatst volgen. Een koffiekenner zou bijvoorbeeld kunnen aangeven waar in je stad nieuwe koffietentjes worden geopend. Geld wordt verdiend met gesponsorde briefjes van adverteerders.</p>
<p>Op dit moment is de site nog niet vrij toegankelijk. Een iOS-app is in ontwikkeling.</p>
<p>Oprichtster Caterina Fake heeft niet lang stilgezeten na de verkoop van haar vorige bedrijf Hunch, een bookmarksite die vorig jaar voor tachtig miljoen dollar naar eBay ging. EBay wilde de technologie van Hunch integreren op zijn handelssites en advertentie- en marketingdiensten. Dat moet ertoe leiden dat gebruikers meer gaan kopen en verrast worden door eBays kennis over iemands smaak.</p>
<p>Fake verkocht haar eerste startup Flickr aan Yahoo in 2005 voor 35 miljoen dollar.</p>
<p>Pinwheel krijgt financiering van Redpoint Ventures (7,5 miljoen dollar) en een club kleinere investeerders (2 miljoen).<br />
Bron: Emmerce</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expertsinecommerce.nl/social-media/een-twitter-voor-locaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanoma neemt online exploitatie SBS over</title>
		<link>http://www.expertsinecommerce.nl/algemeen/sanoma-neemt-online-exploitatie-sbs-over/</link>
		<comments>http://www.expertsinecommerce.nl/algemeen/sanoma-neemt-online-exploitatie-sbs-over/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>This Site Up</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemene berichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertsinecommerce.nl/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Sanoma Media krijgt de display advertising op de site van SBS Nederland in handen. Het contract met Hi-Media is niet verlengd. De online exploitatie van SBS wordt niet meer uitbesteed, maar blijft voorlopig wel versplinterd. Sanoma gaat de display advertising &#8230; <a href="http://www.expertsinecommerce.nl/algemeen/sanoma-neemt-online-exploitatie-sbs-over/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sanoma Media krijgt de display advertising op de site van SBS Nederland in handen. Het contract met Hi-Media is niet verlengd.</p>
<p>De online exploitatie van SBS wordt niet meer uitbesteed, maar blijft voorlopig wel versplinterd. Sanoma gaat de display advertising verzorgen van sites van Net5, SBS 6 en Veronica en bijvoorbeeld Pietsweer.nl, Shownieuws.tv en Hartvannederland.nl. Daar staat tegenover dat video advertising en online sponsorships in handen blijven van SBS.</p>
<p>De nieuwe constellatie is per 1 februari van kracht, aldus de nieuwe eigenaar van SBS.</p>
<p>Tot voor kort was de exploitatie van de SBS-sites in handen van Hi-Media. Die zorgde ervoor dat de dertig miljoen impressies zo duur mogelijk werd verkocht aan adverteerders. Het bereik van de SBS-sites ligt rond de vijftien procent.</p>
<p>Het wegvallen van het SBS-contract komt niet als een verrassing voor Hi-Media, dat zelf ook een roerige periode meemaakt nu het bedrijf wordt overgenomen door Semilo</p>
<p><em>Bron: emerce</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expertsinecommerce.nl/algemeen/sanoma-neemt-online-exploitatie-sbs-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van content naar conversie</title>
		<link>http://www.expertsinecommerce.nl/algemeen/van-content-naar-conversie/</link>
		<comments>http://www.expertsinecommerce.nl/algemeen/van-content-naar-conversie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>This Site Up</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemene berichten]]></category>
		<category><![CDATA[Consument gerelateerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertsinecommerce.nl/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[De mogelijkheden, oftewel de verpakkingen, van content zijn eindeloos. Denk aan whitepapers, video’s, casestudies, opinies, blogs, Twitter, nieuwsbrieven, en ga zo nog maar door. Voordat je begint met het inzetten van een van de tactics, is het wel handig om &#8230; <a href="http://www.expertsinecommerce.nl/algemeen/van-content-naar-conversie/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De mogelijkheden, oftewel de verpakkingen, van content zijn eindeloos. Denk aan whitepapers, video’s, casestudies, opinies, blogs, Twitter, nieuwsbrieven, en ga zo nog maar door. Voordat je begint met het inzetten van een van de tactics, is het wel handig om eerst over je contentmarketingstrategie na te denken. Wat is je contentconversiepunt?</p>
<p>Als marketeer heb je, als het goed is, je handen vol aan het inspelen op alle technologische trends die de wereld van marketing de laatste jaren veranderd hebben. Mobile, tablets, Twitter, Facebook, weblogs; nieuwe kanalen in overvloed voor het bereiken of ‘beraken’ (hoor je nooit meer) van the people-formerly-known-as-the-audience.</p>
<p>Voor dat bereiken van je publiek heb je goede verhalen nodig die blijven ‘plakken’: de aandacht van het publiek voor je boodschap is snel vervlogen en je hebt, helemaal online, maar een heel klein beetje tijd om contact te maken. Je content moet impact hebben, en de tactics om dat voor elkaar te krijgen, vallen allemaal onder het begrip contentmarketing.</p>
<p>Bron:Emerce</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expertsinecommerce.nl/algemeen/van-content-naar-conversie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactieve tv-show koppelt naar webshop</title>
		<link>http://www.expertsinecommerce.nl/techniek/interactieve-tv-show-koppelt-naar-webshop/</link>
		<comments>http://www.expertsinecommerce.nl/techniek/interactieve-tv-show-koppelt-naar-webshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>This Site Up</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technische stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertsinecommerce.nl/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[TowelTV.com claimt als eerste online tv-station van Nederland een interactieve videoshow te hebben ontwikkeld. Kijkers kunnen door te klikken in de video extra elementen oproepen, zoals productinformatie en beeldmateriaal. De Flexi-Stiff show is de eerste show van TowelTV.com die gebruik &#8230; <a href="http://www.expertsinecommerce.nl/techniek/interactieve-tv-show-koppelt-naar-webshop/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TowelTV.com claimt als eerste online tv-station van Nederland een interactieve videoshow te hebben ontwikkeld. Kijkers kunnen door te klikken in de video extra elementen oproepen, zoals productinformatie en beeldmateriaal.</p>
<p>De Flexi-Stiff show is de eerste show van TowelTV.com die gebruik maakt van een speciale interactieve speler van online video specialist Blue Billywig. Hierdoor zijn afzonderlijke kledingstukken gedurende de hele video aanklikbaar te maken en te koppelen aan bijvoorbeeld een webshop. Daarnaast kunnen kijkers ook zelf het verloop van het programma bepalen door allerlei keuzes te maken.</p>
<p>Voorheen moest men alles speciaal programmeren of was men aangewezen op de beperkte mogelijkheden die YouTube op het gebied van interactiviteit biedt, maar met de Timeline Management Module hoeft dat niet meer. Door de gestandaardiseerde widgets zijn de interactieve elementen zeer eenvoudig te realiseren en tegen een fractie van de tijd en kosten.</p>
<p><em>Bron:emerce.nl</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expertsinecommerce.nl/techniek/interactieve-tv-show-koppelt-naar-webshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iedere organisatie krijgt API</title>
		<link>http://www.expertsinecommerce.nl/techniek/iedere-organisatie-krijgt-api/</link>
		<comments>http://www.expertsinecommerce.nl/techniek/iedere-organisatie-krijgt-api/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>This Site Up</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technische stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertsinecommerce.nl/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Het zal nog jaren duren, maar op enig moment zal ieder bedrijf een API publiceren. Dat denkt althans Adam DuVander, die de API-index van zijn site ProgrammableWeb tot 5.000 beschrijvingen heeft zien groeien. Vijfduizend lijkt niet veel, zegt DuVander, maar &#8230; <a href="http://www.expertsinecommerce.nl/techniek/iedere-organisatie-krijgt-api/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het zal nog jaren duren, maar op enig moment zal ieder bedrijf een API publiceren. Dat denkt althans Adam DuVander, die de API-index van zijn site ProgrammableWeb tot 5.000 beschrijvingen heeft zien groeien.</p>
<p>Vijfduizend lijkt niet veel, zegt DuVander, maar het ziet ernaar uit dat dit jaar alleen al enkele duizenden bedrijven hun API zullen aanmelden bij ProgrammableWeb. Bol.com deed dat ook, kort nadat het zelf beschreef hoe derden de kerfuncties van bol.com in hun eigen site of app kunnen verwerken. DuVanders site wordt gezien als autoriteit in API-land.</p>
<p>In de afgelopen vier maanden groeide de index achter zijn site met een kwart tot vijfduizend vermeldingen. Momenteel blijkt het vooral onder overheden van divers pluimage een trend te zijn om hun data en processen open te stellen voor de buitenwereld. Want dat is wat een application program interface, of API, doet.<br />
<em>Bron:Emmerce</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expertsinecommerce.nl/techniek/iedere-organisatie-krijgt-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xs4all en bol.com scoren hoog in klantprestatie</title>
		<link>http://www.expertsinecommerce.nl/algemeen/xs4all-en-bol-com-scoren-hoog-in-klantprestatie/</link>
		<comments>http://www.expertsinecommerce.nl/algemeen/xs4all-en-bol-com-scoren-hoog-in-klantprestatie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>This Site Up</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemene berichten]]></category>
		<category><![CDATA[Consument gerelateerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expertsinecommerce.nl/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Internetprovider Xs4all, online verzekeraar InShared en onlinewinkel bol.com staan in de top 5 van het wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar klantprestatie. Verzekeraar Univé heeft het afgelopen jaar de beste klantprestatie geleverd, Xs4all eindigde op de tweede plaats, bol.com &#8230; <a href="http://www.expertsinecommerce.nl/algemeen/xs4all-en-bol-com-scoren-hoog-in-klantprestatie/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internetprovider Xs4all, online verzekeraar InShared en onlinewinkel bol.com staan in de top 5 van het wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar klantprestatie.</p>
<p>Verzekeraar Univé heeft het afgelopen jaar de beste klantprestatie geleverd, Xs4all eindigde op de tweede plaats, bol.com staat op nummer 5. In de top 20 komen over het algemeen maar weinig  pure internetplayers voor, behalve Booking.com op nummer 17.</p>
<p>Het onderzoek is uitgevoerd onder zevenduizend klanten van de honderd grootste Nederlandse dienstverlenende bedrijven samen met customer analytics bureau MIcompany en marktonderzoekbureau MetrixLab.</p>
<p>Opvallend is dat de sectoren en bedrijven die vorig jaar – om uiteenlopende redenen – laag scoorden, zoals banken en OV-bedrijven, zich nu herstellen. Ook telco’s (mobiel en vast) presteren beter dan ooit.</p>
<p>Negatief scoorden online postorderbedrijven, boekingsites en reisbureaus. Ziggo, Neckermann.com, Vliegwinkel en Otto.nl moesten punten inleveren.</p>
<p><i>Bron: Emmerce</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expertsinecommerce.nl/algemeen/xs4all-en-bol-com-scoren-hoog-in-klantprestatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupon differentieert met Blacklabel-deals</title>
		<link>http://www.expertsinecommerce.nl/social-media/groupon-differentieert-met-blacklabel-deals/</link>
		<comments>http://www.expertsinecommerce.nl/social-media/groupon-differentieert-met-blacklabel-deals/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>This Site Up</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ExpertsinEcommerce/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Groupon doet trouwe klanten en volgers in Nederland voortaan speciale aanbiedingen. De eerste zogenoemde Blacklabel-deal, die recht geeft op een 10-gangendiner bij sterrenrestaurant Niven, werd alleen buiten Groupon.nl verspreid. Marketingmanager Lilian Doets laat weten dat Groupon al ervaring opdeed met &#8230; <a href="http://www.expertsinecommerce.nl/social-media/groupon-differentieert-met-blacklabel-deals/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Groupon doet trouwe klanten en volgers in Nederland voortaan speciale aanbiedingen. De eerste zogenoemde Blacklabel-deal, die recht geeft op een 10-gangendiner bij sterrenrestaurant Niven, werd alleen buiten Groupon.nl verspreid.</p>
<p>Marketingmanager Lilian Doets laat weten dat Groupon al ervaring opdeed met de Blacklabel-deals in Australië. Voor de kortingssite bieden ze enerzijds een manier om trouwe klanten en volgers te belonen en anderzijds om adverteerders aan de bovenkant van de markt aan zich te binden: ‘Zo’n Michelin-restaurant is daar een goed voorbeeld van’, aldus Doets. ‘Zij kunnen op meer exclusieve basis bij ons terecht. Of het ook een deal bij een webwinkelier kan zijn? Dan moet het wel om iets heel speciaals gaan.’</p>
<p>De Blacklabel-deals worden onder meer verspreid via e-mails aan ‘loyale klanten’, schrijft Groupon in een persbericht. Doets, die niet kan zeggen hoeveel Nederlandse e-mailabonnees Groupon momenteel heeft, laat weten dat het gaat om klanten die in de laatste maanden nog een voucher hebben gekocht op de site. De aanbiedingen worden verder gedeeld via Facebook en Twitter, waarna mensen ze ook aan elkaar door kunnen sturen.</p>
<p><em>Bron: Twinkle</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expertsinecommerce.nl/social-media/groupon-differentieert-met-blacklabel-deals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLM start sociaal netwerken aan boord</title>
		<link>http://www.expertsinecommerce.nl/algemeen/klm-start-sociaal-netwerken-aan-boord/</link>
		<comments>http://www.expertsinecommerce.nl/algemeen/klm-start-sociaal-netwerken-aan-boord/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>This Site Up</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemene berichten]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ExpertsinEcommerce/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[KLM is voor enkele intercontinentale vluchten vandaag het programma Meet &#38; Seat gestart, waarbij passagiers zitplaatsen kunnen kiezen op basis van sociale profielen van medepassagiers. Het programma, dat al eerder was aangekondigd, zal de komende maanden worden uitgerold, maar is &#8230; <a href="http://www.expertsinecommerce.nl/algemeen/klm-start-sociaal-netwerken-aan-boord/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KLM is voor enkele intercontinentale vluchten vandaag het programma Meet &amp; Seat gestart, waarbij passagiers zitplaatsen kunnen kiezen op basis van sociale profielen van medepassagiers.</p>
<p>Het programma, dat al eerder was aangekondigd, zal de komende maanden worden uitgerold, maar is voorlopig alleen beschikbaar voor vluchten van en naar New York, San Francisco en São Paulo. Het bedrijf hoopt met deze dienst meer passagiers te trekken door vluchten ‘sociaal interessanter te maken’.</p>
<p>Passagiers moeten reeds beschikken over een LinkedIn- of Facebookprofiel willen ze gebruik kunnen maken van Meet &amp; Seat. Dat kan 90 tot 48 uur voor vertrek. Er hoeft geen app geïnstalleerd te worden, een zitplaats selecteren kan uitsluitend via Manage mijn Boeking op de site van KLM.</p>
<p>KLM zegt de privacy te willen respecteren. Gegevens over medepassagiers zijn alleen per vlucht beschikbaar en worden daarna vernietigd. Passagiers kunnen behalve zitplaatsen ook taxi’s delen en of voor de vlucht met elkaar afspreken.</p>
<p>Het Meet &amp; Seat-programma wordt geen onderdeel van Facebook zelf. “De toegevoegde waarde daarvan is gering”, zegt Simone Verwoest, communicatiemanager e-commere van KLM tijdens de perpresentatie. “Als je bestaande vrienden op je vlucht naar New York zitten weet je dat toch al, het gaat erom dat je medepassagiers selecteert die vlucht wat aangenamer maken.”</p>
<p><em>Bron:Emmerce</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expertsinecommerce.nl/algemeen/klm-start-sociaal-netwerken-aan-boord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

